회사개요
매물번호 | 376 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 11억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 250좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 약 2억 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2008 | 140 | 41 | 28 | 76 | 37 | 70 | 31 | 183 | 252 |
토목 | 2008 | 120 | 19 | 14 | 32 | 25 | 52 | 30 | 109 | 142 |
건축 | 2008 | 100 | 22 | 14 | 44 | 12 | 18 | 1 | 74 | 110 |
토공 | 2022 | 30 | - | - | - | - | 0.5 | 17 | 0.5 | 0.5 |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 |
주요체크사항
비고 |
* 매년 현금 및 자체자산 결산
* 행정처분 없음 * 외부신용등급 BB0(~25.06) * 철콘 건설공제조합에 출자 * 이익잉여금 약 17억 * 진행중공사 토목 약 30억(12월 준공예정) |
---|
제출서류
사업자 등록증 | 경영 상태 확인서 (협회발행) |
법인 등기부 등본 | 공제조합 출자 및 융자 내역 |
건설업 등록증 | 공제조합 보증 채무 내역 |
등록 수첩 | 최근 5년간 실적확인서 |
재무제표 증명원 (대차 대조표, 손익계산서) |
※ 위 서류를 우편 또는 메일로 보내시면 됩니다. 모든 내용은 비밀이 보장됩니다. 가능한 한 자세하고 정확히 기재하여 주십시오.
문의 사항이 있을 시 연락주시면 언제나 친절하게 답변 드리겠습니다.
※ 주소 : 경기도 남양주시 와부읍 수레로 82-1, 202호
Tel. 031-577-5114 | E-mail. dy-mna@naver.com