회사개요
매물번호 | 268 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 26억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 517좌 |
자본금 | 27.6억 | 대출후 남은잔액 | 60000 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2012 | 218 | 65 | 43 | 67 | 232 | - | - | 299 | 407 |
건축 | 2012 | 137 | 16 | 5 | 113 | 46 | - | - | 159 | 180 |
조경 | 2013 | 137 | 19 | 39 | 76 | 64 | - | - | 140 | 198 |
전기 | 2021 | 46 | - | - | 34 | 46 | - | - | 80 | 80 |
재무제표
부채비율 | 113% | 고정부채 | 4 |
---|---|---|---|
유동비율 | 189% | 고정자산 | 8 |
자본총계 | 24억 | 매출액 | 313억 |
영업손익 | -2 | 법인세 차감손익 | -6 |
부채와 자본총계 | 51 |
주요체크사항
비고 |
12월결산법인-현금등
이월결손-4.5억 (23년은 이익 발생 예정) 공제조합 전체 포함. 23년 완료공사 약230억(토목실적 약90억정도), 24년 진행예정공사 약190억 공제조합-일반517좌미대출, 전기3,750만원 포함가임. 기업신용BB0 타법인 있음 |
---|
제출서류
사업자 등록증 | 경영 상태 확인서 (협회발행) |
법인 등기부 등본 | 공제조합 출자 및 융자 내역 |
건설업 등록증 | 공제조합 보증 채무 내역 |
등록 수첩 | 최근 5년간 실적확인서 |
재무제표 증명원 (대차 대조표, 손익계산서) |
※ 위 서류를 우편 또는 메일로 보내시면 됩니다. 모든 내용은 비밀이 보장됩니다. 가능한 한 자세하고 정확히 기재하여 주십시오.
문의 사항이 있을 시 연락주시면 언제나 친절하게 답변 드리겠습니다.
※ 주소 : 경기도 남양주시 와부읍 수레로 82-1, 202호
Tel. 031-577-5114 | E-mail. dy-mna@naver.com